PEMBROKE PARK, Florida – ACTUALIZADO: 7:04 pm, lunes 3 de agosto
Aquí está el número de casos de coronavirus en ciudades individuales en Miami-Dade y el condado de Broward, Florida, a partir de datos verificados a partir del lunes 3 de agosto del Departamento de Salud de Florida . (Números de la lista del condado publicados antes que ciudad por ciudad). La información a continuación incluye las ciudades en el condado de Broward y el condado de Miami-Dade para casos de residentes de Florida basados en el código postal de la persona examinada. Los números provienen de los resultados recibidos por el Departamento de Salud de Florida del laboratorio estatal de salud pública (BPHL), así como de laboratorios comerciales y hospitalarios. Ningún cambio en el número o el número bajo no significa que no haya nuevos casos de COVID-19; Los informes pueden estar pendientes. (* La lista de casos de Local10.com se actualiza tan pronto como el Departamento de Salud de Florida publica los números diarios).
RELACIONADO : Casos de coronavirus de Florida: lista del Departamento de Salud por código postal
Dónde hacerse la prueba en el sur de Florida. Revisa la lista.
( desplácese hacia abajo para ver una lista de números de ciudad por ciudad)
Casos confirmados: Miami Dade Condados de Broward |
Confirmado a partir de 8/03 total |
incrementar de 8/02 |
---|---|---|
Condado de Miami-Dade * (muertes: 1,694 / +25 desde el 8/02) | ** 123,644 | +954 |
Condado de Broward (muertes: 748 / +3 desde el 8/02) | ** 58,531 | +556 |
* Número de pruebas registradas hasta la fecha 8/03 | Pruebas totales | Negativo |
Condado de Miami-Dade | 645,835 (19.1% positivo- por encima del rango ) |
520,593 |
Condado de Broward | 412,071 (14.2% positivo- por encima del rango ) |
352,864 |
Ciudad por ciudad | Confirmado a partir del 8/03 |
incrementar desde el 8/02 |
Miami Dade | 76,404 | +512 |
Hialeah, Dade | 18,325 | +201 |
Fort Lauderdale, Broward | 13,132 | +121 |
Hollywood, Broward | 11,321 | +110 |
Homestead, Dade | 8,207 | +110 |
Playa Pompano, Broward | 6.870 | +54 |
Miramar, Broward | 3,638 | +32 |
Miami Beach, Dade | 3,312 | +12 |
Jardines de Miami, Dade | 3,215 | +14 |
Coral Springs, Broward | 2,529 | +54 |
Opa Locka, Dade | 2,391 | +29 |
Doral, Dade | 2,065 | +15 |
Davie, Broward | 2,044 | +15 |
Amanecer, Broward | 2,004 | +17 |
North Miami Beach, Dade | 1,824 | +14 |
Deerfield Beach, Broward | 1,637 | +10 |
Tamarac, Broward | 1,620 | +13 |
Plantación, Broward | 1,576 | +12 |
Margate, Broward | 1,270 | +17 |
Weston, Broward | 1,197 | +18 |
North Lauderdale, Broward | 1,175 | +13 |
Hallandale, Broward | 1,143 | +13 |
Coconut Creek, Broward | 1,101 | +13 |
North Miami, Dade | 1,035 | +10 |
Coral Gables, Dade | 959 | +3 |
Oakland Park, Broward | 939 | +1 |
Florida City, Dade | 853 | +2 |
Pinos de Pembroke, Broward | 794 | +8 |
Miami Lakes, Dade | 677 | +7 |
Aventura, Dade | 651 | +6 |
Cooper City, Broward | 453 | +1 |
Dania, Broward | 417 | +5 |
Pinecrest, Dade | 402 | +8 |
South Miami, Dade | 391 | +2 |
Parkland, Broward | 333 | +2 |
Lauderdale Lakes, Broward | 318 | +1 |
Key Biscayne, Dade | 315 | +2 |
Lauderhill, Broward | 293 | +2 |
Wilton Manors, Broward | 248 | +1 |
Bahía de Palmetto, Dade | 232 | +2 |
Ranchos del sudoeste, Broward | 147 | +5 |
Medley, Dade | 127 | +1 |
Carol City, Dade | 118 | +1 |
West Miami, Dade | 68 | +0 |
Coconut Grove, Dade | 51 | +1 |
Bal Harbour, Dade | 51 | +2 |
Surfside, Dade | 50 | +1 |
Parque Biscayne, Dade | 50 | +0 |
El Portal, Dade | 38 | +0 |
Lauderdale by-the-Sea, Broward | 35 | +2 |
Bahía de Cutler, Dade | 34 | +0 |
Naranja, Dade | 26 | +0 |
Sunny Isles Beach, Dade | 25 | +0 |
Sweetwater, Dade | 20 | +0 |
Miami Springs, Dade | 19 | +0 |
Kendall, Dade | 18 años | +0 |
Jardines de Hialeah, Dade | 17 | +0 |
North Bay Village, Dade | dieciséis | +0 |
Playa Dorada, Dade | 15 | +0 |
Miami Shores, Dade | 13 | +0 |
Goulds, Dade | 13 | +0 |
Punto del faro, Broward | 11 | +0 |
West Park, Broward | 11 | +0 |
Islas del puerto de la bahía, Dade | 9 | +0 |
Perrine, Dade | 5 5 | +0 |
Parque Pembroke, Broward | 4 4 | +0 |
Ciudad de ocio, Dade | 4 4 | +0 |
Cutler Ridge, Dade | 3 | +0 |
Isla Fisher, Dade | 3 | +0 |
Indian Creek Village, Dade | 3 | +0 |
Jardines de Virginia, Dade | 3 | +0 |
Playa de Hillsboro, Broward | 1 | +0 |
Port Everglades, Broward | 1 | +0 |
** El resumen de casos totales del condado incluye casos positivos en residentes de Florida y no residentes de Florida evaluados en Florida *** Los datos en este informe son provisionales y están sujetos a cambios **** La ciudad no siempre se recibe como parte de la notificación inicial y puede faltar mientras se investiga el caso.
Consulte más estadísticas en el Panel de Datos y Vigilancia COVID-19 de Florida.