El evento de hardware de otoño de Google terminó esta tarde después de 30 minutos de anuncios de productos rápidos, con las estrellas del espectáculo siendo los nuevos Pixel 5 y Pixel 4A con 5G . Google ahora tiene tres teléfonos inteligentes principales; dos de gama media (uno con 5G y otro sin él) y un buque insignia. Esa es una alineación refrescante y simple, en comparación con algunas de las ofertas más desordenadas e hinchadas de la competencia.
Pero eso no significa que la elección entre los dispositivos sea necesariamente clara. El 4A 5G no es solo un 4A con un módem diferente; los dos teléfonos tienen algunas diferencias clave de hardware, lo que hace que el Pixel 4A 5G sea más una alternativa al Pixel 5 que un teléfono económico. Los tres dispositivos, agrupados, alcanzan precios de $ 349, $ 499 y $ 699, por lo que elegir cuál es el más adecuado para usted se realiza mejor comparando todas las especificaciones.
Convenientemente, Google ha creado un gráfico útil para hacerlo , con gran parte de la información, además de algunas otras especificaciones clave que creemos que son importantes, organizadas de manera más ordenada a continuación:
Google Pixel 5 frente a Pixel 4A con 5G frente a Pixel 4
Categoría | Pixel 5 | Pixel 4A con 5G | Pixel 4A |
---|---|---|---|
Categoría | Pixel 5 | Pixel 4A con 5G | Pixel 4A |
Red | 5G | 5G | 4G |
Pantalla | Pantalla OLED flexible de 6 pulgadas a 432 ppp | Pantalla OLED de 6.2 pulgadas a 413 ppi | Pantalla OLED de 5,8 pulgadas a 443 ppi |
Frecuencia de actualización | 90 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
Batería | 4080 mAh | 3885 mAh | 3140 mAh |
Cámara frontal | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles |
Cámara trasera | Doble píxel de 12,2 megapíxeles (ultraancho de 16 megapíxeles) | Doble píxel de 12,2 megapíxeles (ultraancho de 16 megapíxeles) | 12,2 megapíxeles de doble píxel |
Características de la cámara | Vista nocturna, luz de retrato, panorámica cinematográfica, HDR en vivo + | Vista nocturna, luz de retrato, panorámica cinematográfica, HDR en vivo + | Vista nocturna, HDR en vivo + |
RAM | 8GB | 6GB | 6GB |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 730G |
Almacenamiento | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Audio | Altavoces estéreo, audio USB-C | Altavoces estéreo, audio USB-C, conector para auriculares de 3,5 mm | Audio USB-C, conector para auriculares de 3,5 mm |
Precio | $ 699 | $ 499 | $ 349 |
Carga inalambrica | si | No | No |
Resistente al agua | si | No | No |
Colores | Verde, negro | Blanco negro | Negro |
Sistema operativo | Precargado con Android 11 | Precargado con Android 11 | Precargado con Android 10 |
Disponibilidad | 15 de octubre (fuera de EE. UU.), 29 de octubre (EE. UU.) | 15 de octubre (Japón), noviembre (fuera de Japón) | Disponible ahora |
Por lo tanto, puede ver que hay algunos compromisos clave para el Pixel 4A 5G, como la falta de carga inalámbrica, una batería más pequeña en comparación con el Pixel 5 (pero más grande que el Pixel 4A estándar), sin resistencia al agua y una menor frecuencia de actualización de la pantalla.
Pero es bueno saber que no solo está pagando $ 150 más por la capacidad de acceder a las redes 5G, sino que también obtiene las mismas funciones de la cámara y un procesador idéntico al Pixel 5, que es más caro.